| Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | NACHNAME | VORNAME | ZUSAGE | 2. Aufgabe | ABSAGE | Ich bringe Kuchen/Waffelteig mit | Bemerkung | Bemerkung2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streckenposten | Abbau | Atilgan | Tamer Tufan | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Beck | Christoph | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Becker | Oliver | x | x | |||||
| Grill | Abbau | Beermann | Hauke | x | x | |||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Betz | Anica | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Beick | Uwe | x | x | |||||
| Streckenposten | Getränke Strecke | Bittner | Marc | |||||||
| Grill | Abbau | Bömmelburg | Rainer | x | x | |||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Grill | Börsch | Roland | x | x | |||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Magdalena | Bosbach | x | 2-3 Kuchen | ||||||
| Aufbau | Vor-/ Nachmeldung | Böttner | Markus | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Brevis | Luna | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Czerner-Nicolas | Kirsten | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Döring | Anke | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Droste | Thomas | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Edling | Daniela | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Eickel | Klaus | |||||||
| Getränke Strecke | Streckenposten | Ewald | Daniel | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Faber | Ingo | |||||||
| Aufbau | Abbau | Filipov | Robert | x | x | |||||
| Aufbau | Streckenposten | Finkensiep | Dirk | x | x | |||||
| Streckenposten | Fischer | Anja | x | |||||||
| Start-/ Zielbereich | Streckenposten | Fittkau | Dirk | x | x | |||||
| Grill | Abbau | Franke | Wolfgang | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Fronhöfer | Georg | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Gärtner | Patrick | |||||||
| Aufbau | Kampfrichter | Geiß | Stefan | x | x | |||||
| Start-/ Zielbereich | Getränke Strecke | Geiß | Lena | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Geiß | Anna | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Geiß | Stefanie | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Giesemann | Maria Johanna | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Greiling | André | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Getränke Strecke | Grausam | Britta | x | x | |||||
| Vor-/ Nachmeldung | Streckenposten | Grausam | Kersten | |||||||
| Vor-/ Nachmeldung | Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Heinrich | Nils | x | x | |||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Start-/ Zielbereich | Heinrich | Lisa | ? | ? | |||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Streckenposten | Haarkamp | Britta | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Aufbau | Hähnel | Nicole | x | ||||||
| Vor-/ Nachmeldung | Start-/ Zielbereich | Halbscheffel | Klaus | x | x | Kuchen | ||||
| Zeitnahme | Kampfrichter | Heinrich | Jan | x | x | |||||
| Fotos | Start-/ Zielbereich | Heinrichs | Guido | x | x | |||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Start-/ Zielbereich | Helisch | Kornelia | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Hermanns | Elmar | x | x | |||||
| Streckenposten | Start-/ Zielbereich | Hildebrand | Berno | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Holstein | Dirk | x | ||||||
| Aufbau | OrganisationNEU | Hypki | Alfredo | x | x | Samstag | ||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Igla | Holger | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Hörster | Jörg | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Jacobsmeyer | Peter | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Janßen | Jörg | x | x | |||||
| Vor-/ Nachmeldung | Abbau | Kiphardt | Heinz-Michael | x | x | |||||
| Streckenposten | Abbau | Kiss | Thorsten | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Kiss | Christine | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Konieczny | Judith | |||||||
| Streckenposten | Start-/Zielbereich | Klingenberg | Stefanie | |||||||
| Grill | Abbau | Konitzer | Dirk | x | x | |||||
| Streckenposten | Abbau | Korthaus | Melanie | x | x | Waffelteig | Brötchen Wickenburg | |||
| Streckenposten | Abbau | Kowalczyk | Frank | x | ||||||
| Grill | Abbau | Krause | Frank | x | x | |||||
| Streckenposten | Start-/Zielbereich | Kreft | Elmar | x | x | Kuchen, Tochter | ||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Krisp | Sabine | x | ||||||
| Aufbau | Streckenposten | Kücking | Lars | |||||||
| Aufbau | Getränke Strecke | Kuczek | Andrzej | x | x | |||||
| Aufbau | Streckenposten | Lange | Martin | x | x | Waffelteig | ||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Lehmann-Goes | Ulrike | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Aufbau | Lindemann-Purat | Caroline | x | x | |||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Lorenz | Mirella | |||||||
| Aufbau | Getränke Strecke | Löw | Henrik | x | x | |||||
| Vor-/ Nachmeldung | Grill | Ludwig | Jens | x | x | |||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Ludwig | Mareen Elisa | |||||||
| Streckenposten | Malchrowicz | Luisa | x | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Mergens | Oliver | |||||||
| Fotos | Abbau | Merten | Dieter | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Migas | Rainer | x | ||||||
| Streckenposten | Abbau | Müller | Jan Kristoph | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Müller | Bodo | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Münter | Uwe | x | x | |||||
| Streckenposten | Siegerehrung | Nordhausen | Angela | x | x | |||||
| Streckenposten | Abbau | Pamp | Daniel | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Pamp | Stephanie | |||||||
| Getränke Strecke | Abbau | Pawellek | Karsten | x | ||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Christina | x | Käsekuchen | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Petrak | Guido | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Petermann | Marc-André | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Pichler | Manuel | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Poerschke | Jörg | |||||||
| Start-/ Zielbereich | Getränke Strecke | Purat | Jörg | x | x | |||||
| Streckenposten | Abbau | Quere | Christian | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Querfurt | Matthias | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Ramezani | Changiz | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Reck | Martin | x | x | |||||
| Streckenposten | Abbau | Rickelt | Stefan | |||||||
| Vor-/ Nachmeldung | Streckenposten | Rieger | Sven | |||||||
| Streckenposten | Grill | Rohmann | Frank | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Rosenträger | Stefan | |||||||
| Aufbau | Führungsrad Männer | Rouhiainen | Ristomatti | x | x | |||||
| Streckenposten | Abbau | Sander | Denise | |||||||
| Organisation | Zeitnahme | Sander | Ingrid | x | x | Samstag helfen | ||||
| Streckenposten | Abbau | Sander | Benjamin | |||||||
| Vor-/ Nachmeldung | Getränke Strecke | Schacht | Andreas | x | x | |||||
| Vor-/ Nachmeldung | Siegerehrung | Schalk | Helge | x | x | |||||
| Aufbau | Getränke Strecke | Scheitza | Falko | |||||||
| Getränke Strecke | Abbau | Scherhag | Sascha | |||||||
| Vor-/ Nachmeldung | Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Schmitt | Alexandra | x | x | |||||
| Aufbau | Streckenposten | Schnell | Werner | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Schneidersmann | Olaf | |||||||
| Vor-/ Nachmeldung | Getränke Strecke | Schöneck-Voss | Nadine | x | x | |||||
| Streckenposten | Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Schremb | Guenter | x | x | 1-2 Kuchen | ||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Schremb | Bärbel | x | ||||||
| Streckenposten | Abbau | Schulte | Rainer | |||||||
| Moderation | Siegerehrung | Seeger | Burkhard | x | x | |||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Soboll-Holstein | Birka | x | ||||||
| Aufbau | Soff | Peter | x | Samstag helfen | ||||||
| Aufbau | Grill | Strauß | Andreas | |||||||
| Streckenposten | Strohmer | Desiree | x | x | ||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Siegerehrung | Tappe | Kathrin | |||||||
| Streckenposten | Abbau | Toepper | Frank | |||||||
| Führungsrad Frauen | Abbau | Toepper | Thomas | x | ||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Fotos | Toepper | Michaela | x | x | |||||
| Streckenposten | Abbau | Toepper | Jan | x | x | |||||
| Getränke Strecke | Streckenposten | Uboreck | Daniel | x | x | |||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Viergutz | Verena | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | Abbau | Weber | Rebecca | |||||||
| Aufbau | Streckenposten | Wiemann | Matthias | x | x | Brownies | ||||
| Streckenposten | Abbau | Zatzkowski | Michael | |||||||
| Streckenposten | Aufbau | Zouhri | Hassan | x | x | |||||
| Streckenposten | Abbau | Zimmermann | Hans | |||||||
| ANZAHL | 52 | 7 | ||||||||
| Organisation | 1 | Ingrid Sander | x | |||||||
| Moderation | 1 | Burkhard Seeger | x | |||||||
| Getränke Strecke | 8 | Falko Scheitza | x | |||||||
| Grill | 6 | Rainer Bömmelburg | x | |||||||
| Waffeln/Kuchentheke/Getränke | 9 | Britta Grausam | x | |||||||
| Siegerehrung | 3 | Helge Schalk | x | |||||||
| Streckenposten | 20 | Oliver Becker | x | |||||||
| Aufbau | 14 | Robert Filipov | x | |||||||
| Vor-/ Nachmeldung | 8 | Klaus Halbscheffel | x | |||||||
| Fotos | 2 | Michaela Töpper | x | |||||||
| Abbau | 12 | Robert Filipov | x | |||||||
| Zeitnahme | 2 | Jan Heinrich | x | |||||||
| Kampfrichter | 2 | Stefan Geiß | x |
Helferliste Seelauf 2026
Generated by wpDataTables